

※記録証と写真は大会名をクリックしてください。(リンクしています)
| 年度 | 実施日 | 大会名 | 距離 | 成 績 | |
| 私 | 妻 | ||||
| 2015 | 4月19日 | 第25回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.56.35 | |
| 2014 | 4月20日 | 第24回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.44.53 | |
| 2013 | 10月27日 | 第3回大阪マラソン | フル | 5.50.12 | |
| 1月26日 | 2013荒川30Kマラソン | 30キロ | 3.24.51 | ||
| 2012 | 4月15日 | 第22回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.41.41 | |
| 1月20日 | マウイオーシャンフロントマラソン | ハーフ | 2.40.44 | ||
| 2011 | 2月00日 | 第27回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 2.22.52 | |
| 1月29日 | 2011荒川30Kマラソン | 30キロ | 3.19.33 | ||
| 2010 | 4月01日 | 第20回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.39.59 | |
| 2月07日 | 第26回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 2.09.01 | ||
| 2009 | 4月19日 | 第19回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.35.00 | |
| 2月01日 | 第25回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 2.10.50 | ||
| 2008 | 4月20日 | 第18回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.54.57 | 1.54.43 |
| 2月10日 | 第24回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 2.08.07 | ||
| 2007 | 11月25日 | 第27回つくばマラソン | フル | 4:56:30 | |
| 4月15日 | 第17回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.54.33 | 1.54.32 | |
| 3月18日 | 第10回荒川市民マラソン | フル | 4:59:56 | ||
| 2月18日 | 第1回東京マラソン | フル | 5.46.47 | 5.46.47 | |
| 2月14日 | 第23回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1.58..39 | ||
| 2006 | 11月26日 | 第26回つくばマラソン | フル | 4.47.16 | |
| 4月16日 | 第16回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.49..24 | 1.49.23 | |
| 1月12日 | 第7回谷川真理ハーフ | ハーフ | 2.09.38 | ||
| 2月5日 | 第22回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 2.04.13 | ||
| 2005 | 6月12日 | 第4回ひがしねさくらんぼ | ハーフ | 2.07.514 | |
| 4月17日 | 第15回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.31.56 | ||
| 3月2日 | 第8回荒川市民マラソン | フル | 4.49.309 | ||
| 2月6日 | 第21回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1.57.55 | ||
| 2004 | 12月12日 | ホノルルマラソン | フル | 6.20.40 | 6.20.40 |
| 10月3日 | 第10回松川浦マラソン | 10マイル | 1.24.13 | ||
| 4月18日 | 第14回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.45.39 | 1.45.40 | |
| 3月21日 | 第7回荒川市民マラソン | フル | 4.47.26 | ||
| 2月8日 | 第20回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1.51.15 | ||
| 1月00日 | 第28回サンスポ千葉マリン | ハーフ | 1.53.48 | ||
| 2003 | 12月14日 | ホノルルマラソン | フル | 5.45.52 | 5.45.53 |
| 10月5日 | 第9回松川浦マラソン | 10マイル | 1.42.11 | 1.42.11 | |
| 4月13日 | 第13回かすみがうらマラソン | 10マイル | 2.03.25 | 2.03.25 | |
| 3月23日 | 第6回荒川市民マラソン | フル | 4.23.19 | ||
| 2月2日 | 第19回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1.55.11 | ||
| 1月12日 | 第27回サンスポ千葉マリン | ハーフ | 1.50.44 | ||
| 2002 | 11月24日 | 第22回つくばマラソン | フル | 4.37.51 | |
| 10月14日 | 第10回日本山岳耐久レース | 71.5km | 22.12.35 | ||
| 4月21日 | 第12回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.43.42 | 1.47.24 | |
| 3月24日 | 第5回荒川市民マラソン | フル | 4.52.16 | ||
| 2月3日 | 第18回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 2.04.06 | ||
| 1月 日 | 第26回牛久シティマラソン | 10km | 00.53.19 | ||
| 2001 | 11月25日 | 第21回つくばマラソン | フル | 4.40.11 | |
| 4月15日 | 第11回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.26.28 | ||
| 3月25日 | 第41回荒川市民マラソン | フル | 4:37:02 | ||
| 2月11日 | 第17回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1.45.44 | ||
| 1月7日 | 第25回牛久シティマラソン | 10km | 47.59 | ||
| 2000 | 11月26日 | 第20回つくばマラソン | フル | 4.13.03 | |
| 4月16日 | 第10回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.21.28 | ||
| 3月26日 | 第3回荒川市民マラソン | フル | 4.28.04 | ||
| 2月20日 | 第34回青梅マラソン | 30km | 2.46.50 | ||
| 2月6日 | 第16回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1.49.57 | ||
| 1999 | 10月24日 | 第7回日本山岳耐久レース | 71.5km | 20.34.54 | |
| 4月8日 | 第9回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.55.47 | 1.55.46 | |
| 1998 | 10月11日 | 第6回日本山岳耐久レース | 71.5km | 20.37.29 | |
| 4月19日 | 第8回かすみがうらマラソン | 10マイル | 1.46.27 | ||
| 1997 | 11月30日 | 第17回つくばマラソン | フル | 4.55.47 | |
2015
![]() |
2014
![]() |
2013
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
2012
![]() |
![]() |
2011
![]() |
2010
![]() |
![]() |
2009
![]() |
|---|
![]() |
2008
![]() |
![]() |
![]() |
2007
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2006
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2003
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
2002
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2001
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1999
![]() |
![]() |
![]() |
1998
![]() |
![]() |
![]() |
1997
![]() |