日本百名山を登る
百名山に対する考え方して、山歩き当初は憧れの北アルプスを含め100名山を目指していた時期もありましたが 100名山ブームと騒がれた当時から気持ちが変わり、好きな山を季節を変え何度も歩きたいと考えるようになりました。 最近では特に東北の山が好きで何度でも通うようになり、他地域の100名山の計画が中々実行できなくなりました。 |
山名 | 登頂日 | 登頂日 | 登頂日 | 登頂日 | 山名 | 登頂日 | 登頂日 | 登頂日 | 登頂日 | ||
1 | 利尻岳 | 51 | 白馬岳 | 1993.07.25 | 1997.07.25 | 2007.08.16 | |||||
2 | 羅臼岳 | ||||||||||
3 | 斜里岳 | 52 | 五竜岳 | 1990.08.19 | 1995.07.31 | ||||||
4 | 阿寒岳 | 53 | 鹿島槍岳 | 1990.08.19 | 1995.08.01 | ||||||
5 | 大雪山 | 2008.07.08 | 54 | 剱岳 | 1991.07.21 | 1997.07.24 | |||||
6 | トムラウシ山 | 2003.07.07 | 55 | 立山 | 1991.07.23 | 1996.07.26 | |||||
7 | 十勝岳 | 2008.07.10 | 56 | 薬師岳 | 1996.07.26 | ||||||
8 | 幌尻岳 | 57 | 黒部五郎岳 | 2000.07.21 | |||||||
9 | 後方羊蹄山 | 58 | 黒岳 | ||||||||
10 | 岩木山 | 59 | 鷲羽岳 | ||||||||
11 | 八甲田山 | 2002.08.28 | 2013.05.17 | 60 | 槍ヶ岳 | 1992.07.26 | 1994.07.24 | ||||
12 | 八幡平 | 1998.5.1 | 1999.08.26 | 2007.08.31 | 2011.05.04 | 61 | 穂高岳 | 1992.07.27 | 2002.08.04 | ||
13 | 岩手山 | 2015.07.27 | 62 | 常念岳 | 2004.07.22 | ||||||
14 | 早池峰山 | 2004.07.03 | 63 | 笠ケ岳 | 2000.07.22 | 2006.08.21 | |||||
15 | 鳥海山 | 2004.08.29 | 2009.05.04 | 2015.09.30 | 64 | 焼岳 | 2018.7.31 | ||||
65 | 乗鞍岳 | 2018.7.30 | |||||||||
16 | 月山 | 2003.08.23 | 2008.04.26 | 2009.05.03 | 66 | 美ヶ原 | 2013.08.10 | ||||
67 | 霧ヶ峰 | 1995.09. | |||||||||
17 | 大朝日岳 | 2000.06.26 | 2003.09.26 | 68 | 蓼科山 | 1995.09. | |||||
18 | 蔵王山 | 2012.09.14 | 2014.06.21 | 69 | 八ケ岳 | 1993.09.25 | |||||
19 | 飯豊山 | 2008.07.28 | 2009.09.13 | 70 | 丹沢山 | 2004.05.22 | |||||
20 | 吾妻山 | 2000.9.15 | 2007.03.10 | 2012.10.20 | 71 | 富士山 | |||||
21 | 安達太良山 | 1994.05.05 | 2002.09.23 | 2013.10.11 | 72 | 天城山 | 1997.12.04 | ||||
73 | 木曽御嶽山 | ||||||||||
22 | 磐梯山 | 2005.05.29 | 2007.10.07 | 2013.06.21 | 74 | 木曽駒ケ岳 | 1997.10.21 | ||||
75 | 空木岳 | ||||||||||
23 | 会津駒ケ岳 | 1995.05.03 | 2004.05.02 | 2005.09.18 | 2006.07.23 | 76 | 恵那山 | ||||
2007.04.29 | 2012.04.21 | 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 1996.08.26 | 1998.07.27 | ||||||
78 | 仙丈岳 | 1996.08.25 | 1998.07.26 | ||||||||
24 | 那須岳 | 2007.06.03 | 79 | 鳳凰山 | 1992.05.09 | ||||||
25 | 筑波山 | 1993.01.30 | 2004.11.20 | 2007.4.14 | 2010.4.10 | 80 | 北岳 | 1991.07.06 | 1992.08.29 | 1993.08.22 | 2001.07.19 |
2013.5.4 | 2014.11.15 | ||||||||||
26 | 燧ケ岳 | 1990.07.20 | 1991.06.02 | 2002.04.27 | 2004.05.01 | 間ノ岳 | 1992.08.29 | 1993.08.22 | 2001.07.20 | ||
2014.09.12 | 2015.08.18 | 81 | |||||||||
27 | 至仏山 | 1990.07.19 | 1993.10.08 | 2002.04.27 | 82 | 塩見岳 | 1992.08.29 | ||||
83 | 悪沢岳 | ||||||||||
28 | 武尊山 | 84 | 赤石岳 | ||||||||
29 | 赤城山 | 1995.01.21 | 85 | 聖岳 | |||||||
30 | 男体山 | 86 | 光岳 | ||||||||
31 | 日光白根山 | 1992.06.19 | 2013.08.29 | 87 | 白山 | 2013.08.07 | |||||
32 | 皇海山 | 88 | 荒島岳 | ||||||||
33 | 魚沼駒ケ岳 | 89 | 伊吹山 | ||||||||
34 | 平ケ岳 | 90 | 大台ケ原 | ||||||||
35 | 巻機山 | 1991.11.02 | 1994.10.15 | 91 | 大峰山 | ||||||
35 | 92 | 大山 | |||||||||
36 | 谷川岳 | 1994.06.25 | 2002.10.20 | 2003.10.18 | 93 | 剣山 | |||||
2011.06.19 | 94 | 石鎚山 | |||||||||
37 | 雨飾山 | 95 | 九重山 | ||||||||
38 | 苗場山 | 1991.09.14 | 1994.10.15 | 96 | 祖母山 | ||||||
39 | 妙高山 | 1997.07. | 97 | 阿蘇山 | |||||||
40 | 火打山 | 1996.09.21 | 98 | 霧島山 | |||||||
41 | 高妻山 | 99 | 開聞岳 | ||||||||
42 | 草津白根山 | 100 | 宮之浦岳 | ||||||||
43 | 四阿山 | 1997.08.23 | |||||||||
44 | 浅間(黒斑山) | 1995.11.18 | 2005.11.19 | ||||||||
45 | 両神山 | ||||||||||
46 | 甲武信山 | 1991.05.05 | |||||||||
47 | 金峰山 | 1998.04.26 | 2001.09.22 | ||||||||
48 | 瑞牆山 | 1997.05.05 | 1998.04.27 | ||||||||
49 | 雲取山 | 1991.11.23 | 1992.02.09 | ||||||||
50 | 大菩薩山 | 1991.06.21 |
2008.7.8 黒岳 | 2008.7.8 旭岳 |
2003.7.7 | 2003.7.7 南沼 | 2003.7.7 トムラウシ山頂 |
2003.7.7 北沼へ | 2003.7.7 トムラウシ山 | 2003.7.7 日本庭園 |
2008.7.10 | 2008.7.10 | 2008.7.10 十勝岳山頂 |
2002.8.28 大岳山頂 | 2013.5.17 大岳山頂 | 2013.5.17 大岳山頂から |
2002.8.28 高田大岳山頂 | 2007.3.4仙人岱にて | 2007.3.4仙人岱にて |
013.5.17 大岳山頂 |
1998.5.1 山頂 | 2011.5.4 山頂 | 1999.8.26 山頂 |
1998.5.1 | 2011.5.4 山頂への登り | 2007.8.31 山頂 |
2015.7.16 | 2015.7.17 | 2015.7.17 |
2004.7.3 | 2004.7.3 | 2004.7.3 |
2004.8.29 | 2009.5.4 | 2015.9.30 |
2004.8.29 | 2009.5.4 | 2015.9.30 |
2003.8.23 | 2008.4.26 | 2009.5.3 |
2003.8.23 | 2008.4.26 | 2009.5.3 |
2000.6.26 | 2003.9.26 | 2003.9.26 |
2000.6.26 | 2003.9.26 | 2003.9.26 |
2011.7.11寒江山より | 2011.7.11寒江山より |
2012.9.14 御釜 | 2012.9.15 | 2014.6.21 |
2012.9.14 熊野岳 | 2012.9.15 南蔵王屏風岳 | 2014.6.21 南蔵王不忘岳 |
2008.7.28 | 2008.7.28 | 2009.9.13 |
2008.7.28 | 2009.9.13 | 2009.9.13 |
2000.9.15 | 2012.10.20 | 2012.10.20 |
2007.3.10 | 2007.3.10 | 2007.3.10 |
2002.9.24 | 2013.10.11 | 2002.9.24 |
2002.9.24 |
2005.5.29 | 2013.6.21 | 2007.10.7 |
2005.5.29 | 2013.6.21 | 2007.10.7 |
2005.9.18 | 1995.5.3 | 2012.4.21 |
2005.9.18 駒の池 | 2007.4.29 | 2012.4.21 |
2006.7.23 | 2006.7.23 |
2007.6.3 茶臼岳 | 2007.6.4 三本槍岳 | 2007.6.4 三本槍岳より |
1993.1.30 | 2004.11.20 | 2007.4.14 |
2010.4.10 | 2010.4.10 | 2013.5.4 |
2014.11.15 | 2014.4.12 |
1990.7.20 | 2004.5.1 | 2004.5.1 |
1991.6.2 | 2014.9.12 | 2014.9.12 |
2015.8.18 |
1990.7.19 | 1993.10.8 | 1993.10.8 |
2002.4.27 |
1995.1.21 | 1995.1.21 | 1995.1.21 |
1992.6.19 | |
2013.8.29 | 2013.8.29 |
1991.11.2 ニセ巻機山 | 1991.11.2 牛ケ岳 | 1991.11.2 巻機山 |
1991.11.2 | 1991.11.2 | 1991.11.2 |
1994.6.25 | 2011.6.19 | 2011.6.19 |
1991.9.14 | 1994.10.15 | 1994.10.15 |
1991.9.14 | 1994.10.15 | 1994.10.15 |
1997.7 | 1997.7 |
1996.9.21 | 1996.9.21 | 1996.9.21 |
1997.8.23 | 1997.8.23 | 1997.8.23 |
1995.11.18 | 2005.11.19 | |
2005.11.19 |
1991.5.5 |
1998.4.26 | 2001.9.22 | |
2001.9.22 |
1998.4.27 | 1998.4.27 | 1997.5.4 |
1991.11.23 | 1992.2.9 | |
1992.2.9 |
1991.6.21 |
1993.7.25 | 1997.7.25 | 1997.7.25 |
1990.7 | 1995.7.31 | 1995.7.31 |
1995.7.31 |
1990.7. | 1995.8.1 | 1995.8.1 |
1991.7.21 | 1991.7.21 | 1997.7.24 |
1997.7.24 | 1997.7.24 | 1997.7.25仙人池からの裏剱 |
1991.7.23 | 1991.7.23立山山頂より | 1996.7.26 |
1996.7.27 | 1996.7.27 | 1996.7.27 |
2000.7.21 | 2000.7.21 | 2000.7.21 |
1992.7.26 | 1992.7.26 | 1992.7.26 |
1994.7.24 | 1994.7.24 | 2005.7.25 |
1992.7.26 奥穂高岳山頂 | 1992.7.25 北穂高岳山頂 | 1992.7.25 北穂高岳より |
2002.8.4 北穂高岳山頂 | 2002.8.4 穂高縦走路 | 2002.8.4 穂高縦走路 |
2002.8.5 前穂高岳 | 2017.7.31 西穂高岳 | 2017.7.31 西穂高岳・独標山頂 |
2004.7.22 | 2004.7.22 | 2004.7.22 |
2000.7.22 | 2000.7.22 | 2000.7.22山頂より |
2006.8.21 |
2018.7.31 | 2018.7.31 | 2018.7.31 |
2018.7.31 | 2018.7.31 | 2018.7.30 |
2018.7.30 | 2018.7.30 | 2018.7.30 |
2018.7.30 | 2018.7.30 | 2018.7.30 |
2013.8.10 | 2013.8.10 | 2013.8.10 |
1995.9 八島ケ原湿原 | 1995.9 車山山頂 |
1995.9 | 1995.9 | 1995.9 |
1993.9.25 | ||
1993.9.25 |
2004.5.22 | 2004.5.22 | 2004.5.22 |
1997.12.6 | 1997.12.6 |
1996.8.26 | 1996.8.26 | 1998.7.27 |
1996.8.25 | 1998.7.26 |
1992.5.9 | 1992.5.9 | 1992.5.9 |
1993.8.22 | 2001.7.19 | 2001.7.19 |
1992.8.30 | 2001.7.19 | 19921.7.6 |
1993.8.22 | 1993.8.22 | 1990.8 |
1992.8.30 |
1992.8.29 | 1992.8.29 | 1992.8.29 |
1992.8.29 | 1992.8.29 |
2013.8.7 | 2013.8.7 | 2013.8.7 |